E228 C - 5 STELLE
Estufa bicombustible de leña y pellet E228 C, instalable en Pared - Ángulo
La estufa de leña y pellet E228 C, instalable en Pared - Ángulo y revestida de Majolica, con sus 8,0 KW y clase energética - es un producto Infinity Plus Line Piazzetta de gran valor. Descubre todas las características del sistema de canalización MultiFuoco System, las Apps, la Gestión a distancia, y mucho más.
Colores disponibles
Dati tecnici
| STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO SUPERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO SUPERIORE | |
|---|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) |
| Potencia nominal | 3,9 - 8 kW | 8,2 kW | 4,1 - 8,2 kW | 8,0 kW |
| Rendimiento | 85 - 87 % | 88 % | 88 - 90 % | 86 % |
| Volumen calentado | 135 - 230 m³ | 140 - 235 m³ | 140 - 235 m³ | 135 - 230 m³ |
| Consumo pellet | 0,92 - 1,86 kg/h | 2,24 kg/h | 0,92 - 1,9 kg/h | 2,24 kg/h |
| Capacidad depósito | 15 kg | - | 15 kg | - |
| Ø Salida de humos | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Peso del producto: 288 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxH): Vedi la scheda del prodotto
Principales características
Optional
LAS VENTAJAS DE LA ESTUFA DE PELLETS
• Eficiencia energética
• Eficiencia económica
• Combustible y combustión sostenibles
• Programación y control de la temperatura
• Menor dependencia energética
* Leer con atención todos los documentos y las informaciones entregadas junto al producto y junto a eventuales accesorios. En caso de problemas o dudas contactar con el distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado de la zona.