E228 C-H - 5 STELLE
Holz- und Pelletofen E228 C-H, für Wand- oder Eckaufstellung
Der Holz- und Pelletofen E228 C-H, für Wand- oder Eckaufstellung und mit Verkleidung aus 8,0 ist mit - kW ein hochwertiges Produkt der Infinity Plus Line von Piazzetta. Erfahren Sie mehr über das Kanalsystem Multifuoco System, die App, die Fernverwaltung und viele weitere Funktionen.
Verfügbare Farben
Technische daten
| STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO SUPERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO SUPERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO POSTERIORE | |
|---|---|---|---|---|
| Energieklasse | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) |
| Nennwärmeleistung | 4,1 - 8,2 kW | 3,9 - 8 kW | 8,0 kW | 8,2 kW |
| Wirkungsgrad | 88 - 90 % | 85 - 87 % | 86 % | 88 % |
| Beheiztes Raumvolumen | 140 - 235 m³ | 135 - 230 m³ | 135 - 230 m³ | 140 - 235 m³ |
| Pelletverbrauch | 0,92 - 1,9 kg/h | 0,92 - 1,86 kg/h | 2,24 kg/h | 2,24 kg/h |
| Fassungsvermögen des Behälters | 15 kg | 15 kg | - | - |
| Durchmesser Rauchabzug | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Gewicht des Produkts: 320 kg
Produktabmessungen (LxPxH): Vedi la scheda del prodotto
Hauptmerkmale
Optional
VORTEILE EINES PELLETOFENS
• Energie-Effizienz
• Wirtschaftliche Effizienz
• Nachhaltige Brennstoffe und Verbrennung
• Programmierung und Temperaturkontrolle
• Weniger Energieabhängigkeit
* Lesen Sie die mit dem Produkt gelieferten Dokumentation und die Informationen jegliches Zubehör sorgfältig durch. Bei Problemen oder Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Händler oder dem autorisierten technischen Kundendienst.